旧ブログ「結果 Oh! Life」は新ブログ「新・結果オーライ」として生まれ変わりました♪

のとじま水族館のジンベエザメの歴代データ

のとじま水族館のジンベエザメの歴代データ

のとじま水族館の歴代のジンベエザメの情報が知りたくて検索してみましたが出てこなかったのでまとめてみました。情報源はのとじま水族館の公式サイトからです。

愛称 性別 飼育期間 捕獲日 捕獲地 搬入日 搬入時 放流日
死亡日
放流時
死亡時
1 サザベエ オス 2年1ヶ月 2010/07/21 七尾市佐々波沖 2010/08/20 4.8m 2012/10/02 5.8m
2 モモベエ オス 4年 2012/07/31 志賀町百浦沖 2012/09/20 4.2m 2016/10/05 6.0m
3 オトベエ オス 2年 2012/08/08 七尾市大泊沖 2012/09/20 4.5m 2014/09/11 5.8m
4 イオリ メス 4年 2015/10/01 七尾市庵町沖 2015/10/14 4.0m 2019/10/21 5.8m
5 トトベエ オス 2年 2017/10/10 七尾市庵町沖 2017/10/20 4.6m 2019/10/23 5.2m
6 スズベエ オス 2年11ヶ月 2019/10/07 珠洲市蛸島町沖 2019/10/23 4.9m 2022/09/28 5.5m
7 ナナベエ オス 2年11ヶ月 2019/10/08 富山県氷見沖 2019/10/21 4.3m 2022/09/29 4.6m
8 ハチベエ オス 1年3ヶ月 2022/08/10 七尾市庵町沖 2022/09/28 3.9m 2024/01/09 4.6m
9 ハク メス 1年3ヶ月 2022/08/29 志賀町百浦沖 2022/09/29 4.1m 2024/01/10 4.9m
10 モモ メス 1年~ 2024/09/10 志賀町百浦沖 2024/10/11 4.4m

能登地震の後に一度行きましたが、まだモモが来る前だったので、早く会いに行きたいです☝

2017年8月に見たイオリ

イオリは2019年10月に海に帰されました✨
今ごろどこかを悠々と泳いでますように(-人-)ナムナム

このエントリーをはてなブックマークに追加