VMワラワラ実験は、昨日(10/21)から仕切り直しとして、以降を Vol.2 とします。
当実験の基本仕様
炭素源の計算法 | 海洋の炭素源 1ppm をベースとする (by Tetsuo氏) |
---|---|
ウォッカ添加液 | 37%ウォッカを70倍に希釈→ 0.1ml/day (by エイジ) Tetsuo氏の 40%ウォッカ 0.1ml/75L を元に算出 37÷40×75=69.375≒70倍 |
みりん添加液 | 炭水化物50%みりんを95倍に希釈→ 0.1ml/day (by エイジ) Tetsuo氏の 40%ウォッカ 0.1ml/75L を元に算出 50÷40×75=93.75≒95倍 |
備考 | 各実験層は、1.5L ペットボトルへ硝酸 20ppm の海水を 1L 入れて開始。勿論、エアレーションあり。 各希釈理由は、1L での実験の添加作業性を高めるべく、一回の添加量を判りやすく 0.1ml/day とするため。但し、各希釈溶液は冷蔵庫にて厳重に保管のこと (希釈による細菌の繁殖防止) 詳しくは実験開始当初の10/5の記事を参照のこと。 |
当実験のこれまでの観察結果
日付 | 炭素源添加 | VMワラワラ実験 Vol.1 備考 | |
---|---|---|---|
ウォッカ | みりん | ||
2009/10/05 | 1ml | 1ml | 間違えて 1ml (10倍)を添加してしまったため、以降添加無しで監視。 |
2009/10/06 | - | - | 24時間で鞭毛虫がかなりの増殖を見せる。 |
2009/10/07 | - | - | 2日目よりも更に凄い密度で増殖中! |
2009/10/08 | - | - | 3日目と密度はさほど変わらず。大型生物が目立つ。 |
2009/10/09 ~ 2009/10/20 |
- | - | 放置 |
2009/10/21 | - | - | 大繁殖していた鞭毛虫は皆無。炭素源の枯渇により消滅したものと思われる。 |
日付 | ウォッカ | みりん | VMワラワラ実験 Vol.2 備考 |
2009/10/21 | 0.1ml | 0.1ml | 本日より VMワラワラ実験 Vol.2 を開始。 |
2009/10/22 (本日) |
0.1ml | 0.1ml | ワラワラ密度、前日とほとんど変わらず。多くても2倍程度。 |
で、本日(10/22)の検鏡結果。
やはり、前回の界王拳10倍と違い、増殖率は微々たるモノでした。ほとんどいつもの平穏な海と言う印象です。 ま、これが本来の炭素源添加の推移だと思うので、この調子で地道に観察していこうと思います。
うーん。。。それにしてもドバッと入れたい衝動が。。。(汗)