昨年末にも一度軽く触れましたが、実はその後も地味な攻防が続いております(笑)
毎日せっせと繰り返される掲示板へのスパム投稿とのいたちごっこです(汗)
これまで溜めてきた措置の履歴をご報告しておきます。
犯行日付 | スパム行為ユーザーホスト | 投稿 回数 |
当方 | 対処 要請 |
---|---|---|---|---|
KDDI | ||||
2011/12/15 | u087245.ppp.dion.ne.jp | 136 | - | - |
2011/12/17 | u087078.ppp.dion.ne.jp | 11 | - | - |
2011/12/26 | u083220.ppp.dion.ne.jp | 293 | - | - |
2011/12/26 | - | - | 通報 | - |
2011/12/26 | - | - | 発動 | - |
2011/12/28 | - | - | - | 完了 |
2011/12/31 | - | - | 解除 | - |
GMOインターネット | ||||
2011/12/29 | 36-2-130-121.osaka.ap.gmo-isp.jp | 31 | - | - |
2011/12/29 | 36-2-130-121.osaka.ap.gmo-isp.jp | 11 | - | - |
2011/12/30 | 36-2-130-121.osaka.ap.gmo-isp.jp | 45 | - | - |
2011/12/30 | 36-2-130-121.osaka.ap.gmo-isp.jp | 11 | - | - |
2011/12/31 | 36-2-130-121.osaka.ap.gmo-isp.jp | 68 | - | - |
2011/12/31 | - | - | 通報 | - |
2011/12/31 | - | - | 発動 | - |
2012/01/31 | - | - | - | 完了 |
2012/01/04 | - | - | 解除 | - |
フリービット | ||||
2012/01/04 | 105.100.3.110.ap.yournet.ne.jp | 1 | - | - |
2012/01/05 | 105.100.3.110.ap.yournet.ne.jp | 6 | - | - |
2012/01/08 | 4.126.105.175.ap.yournet.ne.jp | 8 | - | - |
2012/01/11 | 4.126.105.175.ap.yournet.ne.jp | 34 | - | - |
2012/01/12 | 92.241.240.49.ap.yournet.ne.jp | 3 | - | - |
2012/01/13 | 92.241.240.49.ap.yournet.ne.jp | 4 | - | - |
2012/01/14 | 92.241.240.49.ap.yournet.ne.jp | 16 | - | - |
2012/01/15 | 92.241.240.49.ap.yournet.ne.jp | 24 | - | - |
2012/01/15 | - | - | 通報 | - |
2012/01/15 | - | - | 発動 | - |
2012/01/26 | - | - | 催促 | - |
2012/01/26 | - | - | - | 完了 |
2012/01/26 | - | - | 解除 | - |
丸紅アクセスソリューションズ | ||||
2012/01/05 | d144.Osa19NN1FM9.vectant.ne.jp | 4 | - | - |
2012/01/05 | d213.Osa19NN1FM10.vectant.ne.jp | 16 | - | - |
2012/01/05 | - | - | 通報 | - |
2012/01/07 | d213.Osa19NN1FM10.vectant.ne.jp | 45 | - | - |
2012/01/07 | - | - | 発動 | - |
2012/01/26 | - | - | 催促 | - |
2012/01/26 | - | - | - | 完了 |
2012/01/27 | - | - | 解除 | - |
2012/02/01 | d192.Osa20NN1FM3.vectant.ne.jp | 2 | - | - |
2012/02/01 | - | - | 通報 | - |
2012/02/01 | - | - | - | 完了 |
2012/02/02 | d192.Osa20NN1FM3.vectant.ne.jp | 14 | - | - |
2012/02/02 | - | - | 通報 | - |
2012/02/02 | - | - | - | 完了 |
NTTPCコミュニケーションズ | ||||
2012/01/21 | pl640.nas814.p-osaka.nttpc.ne.jp | 1 | - | - |
2012/01/22 | pl640.nas814.p-osaka.nttpc.ne.jp | 33 | - | - |
2012/01/23 | pl640.nas814.p-osaka.nttpc.ne.jp | 93 | - | - |
2012/01/24 | pl640.nas814.p-osaka.nttpc.ne.jp | 20 | - | - |
2012/01/24 | - | - | 通報 | - |
2012/01/24 | - | - | - | 完了 |
ソフトバンクBB | ||||
2012/01/24 | softbank126062105183.bbtec.net | 2 | - | - |
2012/01/25 | softbank126062105183.bbtec.net | 87 | - | - |
2012/01/26 | softbank126062105183.bbtec.net | 55 | - | - |
2012/01/26 | - | - | 通報 | - |
2012/01/31 | - | - | - | 完了 |
エンジョイネット | ||||
2012/01/31 | ngn-west-032-019-060-180.enjoy.ne.jp | 15 | - | - |
2012/02/01 | ngn-west-032-019-060-180.enjoy.ne.jp | 7 | - | - |
2012/02/01 | - | - | 通報 | - |
2012/02/01 | ngn-west-032-019-060-180.enjoy.ne.jp | 64 | - | - |
2012/02/01 | - | - | - | 完了 |
集計 | ||||
約1ヶ月半 |
プロバイダ 7社 乗り継ぎ |
1160 | - | - |
* 「通報」はその犯人の利用しているプロバイダへの適切な措置の要請です
* 「発動」はそのプロバイダの丸ごとアクセス規制の措置です (POSTのみ)
* 「解除」はアクセス規制の解除です
* 「完了」はプロバイダによる犯人への警告または強制退会の措置です
もう、、、最近の僕のライフワークと化しています(曝)
こうしてみると、どのプロバイダさんも、なかなか対応が良いですね。
ただ、早いところは即日対応だけど、遅いところは・・・苦笑
みなさんも掲示板などでの迷惑行為には、泣き寝入りしないで通報すべし♪
とは言え、残念なことに、どうしても酷い時は、やむを得ず該当プロバイダに対して丸ごとアクセス規制を発動せざる得ません。その経過はトップページの一番下に掲載していますが、これにより罪も無い一般ユーザーまでもが巻き添えを食らうので、本当に心苦しいです。。。でも、どうぞご理解くださいませ。
以上、たまには真面目にサイト運営報告でした(笑)
写真は、貼るものが無いので、先月行った中国のホテルの窓からの光景。