本当は1ヶ月前に書くはずが・・・つい忙しくて忘れ・・・苦
で、遅くなりましたが、採用LED素子も中身もグングン進化してきてる期待のMazarraについて、今僕が把握している最新情報をお送りします(既に古くなってたらすみません)
Mazarraって、知らない間に仕様が変わってたり、突っ込んだ情報が少ないので、これがMazarraユーザーさんや検討中のアクアリストのお役に立てば幸いです。
Mazarra採用LED素子構成と交換用LED素子ラインナップの進化
Mazarraの採用LED素子構成とLED素子ラインナップを、時系列でご紹介していきます。
まずは発売当初の素子構成と、素子のラインナップ。2011/08時点です。
P+420 | ||||
---|---|---|---|---|
Ch | LED (bin) | Color | Flux | Qt |
A | Cree XM-L (T6) | CoolWhite 7000-8000K | 540lm@1500mA | 4 |
B | Philips Lumileds Luxeon Rebel LXML-PB01-0040 | Blue 460-490nm | 88lm@1000mA | 2 |
Philips Lumileds Luxeon Rebel LXML-PR01-0500 | RoyalBlue 440-460nm | 1222mW@1000mA | 2 | |
C | SiBDI P2N-U | UV 390-420nm (400nm) | 440mW@700mA | 2 |
ZT SemiLEDs | Violet 415-420nm | 500mW@700mA | 2 | |
D | Philips Lumileds Luxeon Rebel LXML-PB01-0040 | Blue 460-490nm | 70lm@700mA | 1 |
Philips Lumileds Luxeon Rebel LXML-PR01-0500 | RoyalBlue 440-460nm | 910mW@700mA | 1 | |
Bridgelux | CoolWhite 12000-14000K | 200lm@700mA | 2 |
P | ||||
---|---|---|---|---|
Ch | LED (bin) | Color | Flux | Qt |
A | Cree XM-L (T6) | CoolWhite 7000-8000K | 540lm@1500mA | 4 |
B | Philips Lumileds Luxeon Rebel LXML-PB01-0040 | Blue 460-490nm | 88lm@1000mA | 2 |
Philips Lumileds Luxeon Rebel LXML-PR01-0500 | RoyalBlue 440-460nm | 1222mW@1000mA | 2 | |
C | SiBDI P2N-U | UV 390-420nm (400nm) | 440mW@700mA | 2 |
Philips Lumileds Luxeon Rebel LXML-PB01-0040 | Blue 460-490nm | 70lm@700mA | 1 | |
Philips Lumileds Luxeon Rebel LXML-PR01-0500 | RoyalBlue 440-460nm | 910mW@700mA | 1 | |
D | Bridgelux | CoolWhite 12000-14000K | 200lm@700mA | 4 |
S | ||||
---|---|---|---|---|
Ch | LED (bin) | Color | Flux | Qt |
A | Bridgelux | Blue 460-480nm | 320mW@700mA | 4 |
Bridgelux | RoyalBue 440-460nm | 300mW@700mA | 4 | |
B | Bridgelux | CoolWhite 12000-14000K | 200lm@700mA | 4 |
Bridgelux | NeutralWhite 6500K | 200lm@700mA | 4 |
初期MazarraのUV系LED素子にはSiBDI社のP2シリーズが採用され、特にP+420に採用された420nmの素子はこばやしさんが見つけてこられたZT社の素子(SemiLEDs トリプルチップ)が採用になり、話題になりましたね。
またこの頃は、D ch.やSシリーズにBridgeluxのLED素子が採用されていました。
素子のラインナップも、G2の延長線的な印象を受けました。
続いて、2011/10時点。この時期は上記の構成の初期ロットがようやく発売開始された頃でしたが、実はこの時既に以下の新構成案が発表されていました(汗)
P | ||||
---|---|---|---|---|
Ch | LED (bin) | Color | Flux | Qt |
A | Cree XM-L (T6) | CoolWhite 7000-8000K | 540lm@1500mA | 4 |
B | Philips Lumileds Luxeon Rebel LXML-PB01-0040 | Blue 460-490nm | 88lm@1000mA | 2 |
Philips Lumileds Luxeon Rebel LXML-PR01-0500 | RoyalBlue 440-460nm | 1222mW@1000mA | 2 | |
C | SiBDI S35-U (U60) | SuperActinic 400-410nm | 500mW@700mA | 1 |
SiBDI S35-U (U70) | SuperActinic 410-420nm | 600mW@700mA | 1 | |
Philips Lumileds Luxeon Rebel LXML-PR01-0500 | RoyalBlue 440-460nm | 910mW@700mA | 2 | |
D | Cree XP-G (Q3) | WarmWhite 3000K | 232lm@1000mA | 2 |
Philips Lumileds Luxeon Rebel LXML-PB01-0040 | Blue 460-490nm | 88lm@1000mA | 2 |
S | ||||
---|---|---|---|---|
Ch | LED | Color | Flux | Qt |
A | Cree XP-E (R3) | CoolWhite 7000-8000K | 280lm@1000mA | 8 |
B | Cree XP-E (M2) | Blue 465-485nm | 69lm@1000mA | 4 |
Cree XP-E (16) | RoyalBlue 450-465nm | 1000mW@1000mA | 4 |
P+420の情報は無し。
光量?品質?日亜特許関係?が理由かどうか判りませんが、BridgeluxのLED素子は廃止となり、代わりにCreeが採用されました。これは良い選択だと思います。
さらに、UV系LED素子も、SiBDIのP2(汎用パッケージ)からS35(小型パッケージ)に変更になりました(前回紹介)。これによりUV系の出力もアップしました。グッジョブです♪
そして、最近の素子構成と素子ラインナップ。2012/1~2012/3時点です。
素子の番号は画像とシンクロしてます。
P+420 (2012/03) | ||||
---|---|---|---|---|
Ch | LED (bin) | Color | Flux | Qt |
A | 1. Cree XM-L (T6) | CoolWhite 8000K | 540lm@1500mA | 4 |
B | 9. Philips Lumileds Luxeon Rebel | RoyalBlue 450-455nm | 1222mW@1000mA | 2 |
11. Philips Lumileds Luxeon Rebel | Blue 480-485nm | 88lm@1000mA | 2 | |
C | 9. Philips Lumileds Luxeon Rebel | RoyalBlue 450-455nm | 1222mW@1000mA | 2 |
11. Philips Lumileds Luxeon Rebel | Blue 480-485nm | 88lm@1000mA | 2 | |
D | 6. Epileds (DualCore) | Violet 400-410nm | 550mW@700mA | 2 |
7. Epileds (DualCore) | SuperActinic 410-420nm | 650mW@700mA | 2 |
P (US 2012/01) | ||||
---|---|---|---|---|
Ch | LED (bin) | Color | Flux | Qt |
A | 1. Cree XM-L (T6) | CoolWhite 8000K | 540lm@1500mA | 4 |
B | 9. Philips Lumileds Luxeon Rebel | RoyalBlue 450-455nm | 1222mW@1000mA | 2 |
11. Philips Lumileds Luxeon Rebel | Blue 480-485nm | 88lm@1000mA | 2 | |
C | 9. Philips Lumileds Luxeon Rebel | RoyalBlue 450-455nm | 1222mW@1000mA | 2 |
11. Philips Lumileds Luxeon Rebel | Blue 480-485nm | 88lm@1000mA | 2 | |
D | 6. Epileds (DualCore) | Violet 400-410nm | 660mW@1000mA | 1 |
7. Epileds (DualCore) | SuperActinic 410-420nm | 780mW@1000mA | 1 | |
4. Cree XP-G | WarmWhite 3000K | 232lm@1000mA | 2 |
PのB chとC chは同じ構成になったようです。判りやすいね。
また、以前のようにP+420専用のZT社420nmが無くなって、標準の素子ラインナップだけでP+420が構成できるようになった点も、カスタマイズ派には大きなメリットでしょう。
尚、Sは情報無いけど、多分素子構成は以前と同じじゃないかな?
特筆すべきは、UV系LED素子のさらなる進化として、400nm、420nmのいずれもデュアルチップに変更になった事です。これにより、さらに出力がアップしました♪
LED素子のデュアルチップについては、以前Reefbuildersでも試作品が紹介されましたが、あの構造が本採用になったと言うことでしょう。実は今年の1月の時点で既に海外の流通品にはこのデュアルチップが採用されていたようです(2011/1にPを個人輸入された方からの情報提供)。もしかしたら国内向けロットにも既に反映されているのかも?
そして更に嬉しいのは、UV系に435nmが追加された事です。これについてはこばやしさんも紹介されていますし、国内正規ルートで購入されたMazarraユーザーであれば、既に購入もできるらしいので、正規ユーザーさんはMazarra取り扱いショップへ確認してみると良いでしょう。
ただ残念なことに、現時点ではPremiumAquatics等の海外の通販サイトでは、まだこれらの最新ラインナップのLED素子は販売されていないようです。。。ま、当面は最新Mazarra購入ユーザー権益として、お預けなんでしょうねぇ(汗)
長くなったので、本体の進化については次回。。。